Qualifikation EM 2012

Die Qualifikation zur EM 2012 wird in 6 Gruppen (A bis F) mit je 6 Teams und 3 Gruppen (G bis I) mit 5 Teams ausgetragen.

14 der 53 Teams können sich dabei für die Europameisterschaft 2012 qualifizieren, Polen und die Ukraine nehmen als Gastgeberländer automatisch am Wettbewerb teil.

Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde der Fussball EM 2012, sowie der beste Gruppezweite. Die vier restlichen Startplätze werden unter den verbliebenen acht Gruppenzweiten in den Play-Offs ausgespielt.

Als Termine wurden von der UEFA für die Gruppenspiele zur EM 2012 reserviert:

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Deutschland 10 10 0 0 34:727 30
2 Türkei 10 5 2 3 13:112 17
3 Belgien 10 4 3 3 21:156 15
4 Österreich 10 3 3 4 16:17-1 12
5 Aserbaidschan 10 2 1 7 10:26-16 7
6 Kasachstan 10 1 1 8 6:24-18 4

Gruppe B

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Russland 10 7 2 1 17:413 23
2 Irland 10 6 3 1 15:78 21
3 Armenien 10 5 1 4 21:1011 16
4 Slowakei 10 4 3 3 7:10-3 15
5 Mazedonien 10 3 1 6 8:13-5 10
6 Andorra 10 0 0 10 1:25-24 0

Gruppe C

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Italien 10 8 2 0 20:218 26
2 Estland 10 5 1 4 15:141 16
3 Serbien 10 4 3 3 13:121 15
4 Slowenien 10 4 2 4 11:74 14
5 Nord-Irland 10 2 3 5 9:13-4 9
6 Faroer Inseln 10 1 1 8 6:26-20 4

Gruppe D

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Frankreich 10 6 3 1 15:411 21
2 Bosnien-Herzegowina 10 6 2 2 17:89 20
3 Rumänien 10 3 5 2 13:94 14
4 Weißrussland 10 3 4 3 8:71 13
5 Albanien 10 2 3 5 7:14-7 9
6 Luxemburg 10 1 1 8 3:21-18 4

Gruppe E

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Niederlande 10 9 0 1 37:829 27
2 Schweden 10 8 0 2 31:1120 24
3 Ungarn 10 6 1 3 22:148 19
4 Finnland 10 3 1 6 16:160 10
5 Moldawien 10 3 0 7 12:16-4 9
6 San Marino 10 0 0 10 0:53-53 0

Gruppe F

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Griechenland 10 7 3 0 14:59 24
2 Kroatien 10 7 1 2 18:711 22
3 Israel 10 4 1 5 11:13-2 13
4 Lettland 10 3 2 5 9:12-3 11
5 Georgien 10 2 4 4 7:9-2 10
6 Malta 10 1 1 8 6:19-13 4

Gruppe G

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 England 8 5 3 0 17:512 18
2 Montenegro 8 3 3 2 7:70 12
3 Schweiz 8 3 2 3 12:102 11
4 Wales 8 3 0 5 6:10-4 9
5 Bulgarien 8 1 2 5 3:13-10 5

Gruppe H

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Dänemark 8 6 1 1 15:69 19
2 Portugal 8 5 1 2 21:129 16
3 Norwegen 8 5 1 2 10:73 16
4 Island 8 1 1 6 6:14-8 4
5 Zypern 8 0 2 6 7:20-13 2

Gruppe I

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Spanien 8 8 0 0 26:620 24
2 Tschechien 8 4 1 3 12:84 13
3 Schottland 8 3 2 3 9:10-1 11
4 Litauen 8 1 2 5 4:13-9 5
5 Liechtenstein 8 1 1 6 3:17-14 4